• No : 1106
  • 公開日時 : 2022/01/20 13:28
  • 更新日時 : 2023/04/06 16:58
  • 印刷

タネ袋などに記載されている作型図のタネまき適期であれば、地温が発芽適温になっているのか教えてください。

回答


作型図のタネまき適期と発芽適温時期は、必ずしも一致するとは限りません。
必要に応じて発芽適温に近づけるように温度管理をします。
理想は地温を発芽適温に保つことですが、現実的には、最高気温と最低気温の範囲に発芽適温が含まれていると発芽すると言われています。

(例)
最高気温24℃、最低気温10℃の環境下で、
・発芽適温が20~30℃のトマトは発芽する可能性が高い。
・発芽適温が25~30℃のキュウリは発芽不良になる可能性が高い。
 
 

アンケート:ご意見をお聞かせください

ご意見・ご感想をお寄せください お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます

よくある質問

  • ころたん(R)
    • 販売・商品規格
    • |植え付け・防寒
    • |用土・肥料・水やり
    • |害虫
    • |病気
    • |生育不良
    • |摘芯・整枝
    • |開花・授粉
    • |着果・摘果
    • |収穫・食味
  • サンパチェンス(R)
    • 植え付け
    • |用土・肥料・水やり
    • |摘芯・整枝・花がら
    • |生育不良・開花不良
    • |萎れる・葉が落ちる
    • |葉や花が変色・変形
    • |冬越し・増殖
    • オクラ
    • |カボチャ
    • |ズッキーニ
    • |キュウリ
    • |スイカ
    • |メロン・マクワウリ
    • |トウモロコシ
    • |トウガラシ・シシトウ
    • |トマト・ミニトマト
    • |ナス
    • |ピーマン・パプリカ
    • |その他果菜類
    • アスパラガス
    • |カリフラワー
    • |キャベツ
    • |コマツナ・チンゲンサイ
    • |ネギ
    • |タマネギ
    • |ハクサイ
    • |ブロッコリー
    • |ホウレンソウ
    • |レタス
    • |ニンニク
    • |その他葉菜類
  • ハーブ
    • イタリアンパセリ
    • |カモミール
    • |コリアンダー
    • |セージ
    • |タイム
    • |チャービル
    • |ディル
    • |バジル
    • |ボリジ
    • |ラベンダー
    • |ルッコラ
    • |レモンバーム
    • アサガオ
    • |アスター
    • |カリブラコア・ペチュニア
    • |カンパニュラ
    • |キク
    • |キンギョソウ
    • |コスモス
    • |サルビア
    • |サンパチェンス(R)
    • |ジニア
    • |ストック
    • |ダイアンサス(なでしこ)
    • |トルコギキョウ
    • |ニチニチソウ
    • |ネモフィラ
    • |ハボタン
    • |パンジー・ビオラ
    • |ヒマワリ
    • |プリムラ
    • |ベゴニア
    • |ポーチュラカ
    • |マリーゴールド
    • |その他花
  • 花球根
    • アマリリス
    • |カラー
    • |クロッカス
    • |グラジオラス
    • |スイセン
    • |ダリア
    • |チューリップ
    • |ムスカリ
    • |ユリ
    • |ラナンキュラス
    • |その他花球根
  • 果樹
    • カンキツ類
    • |その他果樹
  • その他
    • タネ
    • |植物全般
    • |通信販売